Sigue crítica la situación por covid-19 en Colchagua y Cardenal Caro

Pumanque

Este miércoles el Ministerio de Salud dio a conocer un nuevo informe epidemiológico, dando cuenta del estado a nivel nacional de la pandemia de covid-19.

Los casos activos se redujeron levemente en Colchagua y volvieron a aumentar en Cardenal Caro, en comparación con el informe emitido el pasado sábado, llegando respectivamente a los 453 y 131 casos actualmente con la enfermedad.

Los casos nuevos a nivel provincial son 59 en Cardenal Caro y 170 en Colchagua. La comuna con más casos nuevos es San Fernando (41), seguida por Chimbarongo (30), Santa Cruz (25) y Pichilemu (21).

La comuna de Pumanque es la que más incrementó sus casos activos, pasando de 4 a 17, y retornando a una tasa de incidencia por sobre los 400 casos por 100 mil habitantes.

Asimismo, el reporte dio cuenta del deceso de una persona de Pichilemu, dos en Chimbarongo, dos de San Fernando y una en Santa Cruz.

Comuna Población Casos totales Casos activos Casos fallecidos
Total Dif. Total Dif. Incidencia Total Dif.
La Estrella 3114 166 0 0 -3 0,0 2 0
Litueche 6765 484 19 28 3 413,9 9 0
Marchihue 7632 461 5 17 0 222,7 14 0
Navidad 6904 371 10 23 -2 333,1 7 0
Paredones 6349 423 4 12 0 189,0 4 0
Pichilemu 17882 1015 21 51 8 285,2 26 1
PROVINCIA CARDENAL CARO 48646 2920 59 131 6 269,3 62 1
Chépica 15925 1010 20 41 8 257,5 27 0
Chimbarongo 37696 1982 30 66 7 175,1 44 2
Lolol 7289 261 5 15 -4 205,8 2 0
Nancagua 19141 1345 12 36 2 188,1 29 0
Palmilla 13299 850 7 14 -8 105,3 11 0
Peralillo 11848 838 8 29 -1 244,8 9 0
Placilla 9164 686 8 25 3 272,8 10 0
Pumanque 3531 216 14 17 13 481,5 4 0
San Fernando 78642 6374 41 129 -17 164,0 106 2
Santa Cruz 41096 2319 25 81 -17 197,1 58 1
PROVINCIA COLCHAGUA 237631 15881 170 453 -14 190,6 300 5
Total
0
Shares
Publicaciones relacionadas
error: Content is protected !!