
El Servicio Electoral, a las 20:32 horas, ya tenía publicados los resultados de 506 mesas de las 1.005 dispuestas en el Distrito 16 (Colchagua, Cardenal Caro y comunas del sur de Cachapoal), lo que corresponde al 50.35% del total.
Los resultados a esa hora eran los siguientes:
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|---|
| XA. PARTIDO ECOLOGISTA VERDE | 3.137 | 4,55% | ||
| 1. KATHIA RAMIREZ GONZALEZ (M) | PEV | 1.902 | 2,76% | |
| 2. RAMON RIQUELME CHEUQUIANTE (H) | PEV | 1.235 | 1,79% | |
| XP. VAMOS POR CHILE | 16.586 | 24,08% | ||
| 3. NATALIA TOBAR MORALES (M) | EVOPOLI | 2.419 | 3,51% | |
| 4. JOSE MARIA HURTADO FERNANDEZ (H) | RN | 3.243 | 4,71% | |
| 5. MAGDALENA BARRIGA VACAREZZA (M) | IND-EVOPOLI | 2.208 | 3,21% | |
| 6. JUAN DE DIOS VALDIVIESO TAGLE (H) | IND-RN | 2.200 | 3,19% | |
| 7. IRMA GREENE QUEZADA (M) | UDI | 674 | 0,98% | |
| 8. RICARDO NEUMANN BERTIN (H) | IND-UDI | 5.842 | 8,48% | |
| XV. SEXTA UNIDA (D16) | 7.510 | 10,90% | ||
| 9. MARLENE ANDREA DUARTE ESPARZA (M) | IND | 1.670 | 2,42% | |
| 10. DAGOBERTO ANTONIO HUERTA ARRUE (H) | IND | 1.947 | 2,83% | |
| 11. PAMELA ANDREA MORALES ROLDAN (M) | IND | 1.233 | 1,79% | |
| 12. RODRIGO CUMSILLE LABBE (H) | IND | 1.102 | 1,60% | |
| 13. AIDA LETICIA ROJAS TORRES (M) | IND | 1.558 | 2,26% | |
| YB. LISTA DEL APRUEBO | 10.798 | 15,68% | ||
| 14. ADRIANA CANCINO MENESES (M) | IND-PS | 2.012 | 2,92% | |
| 15. HUGO ALFREDO BARAHONA FRANCO (H) | PR | 657 | 0,95% | |
| 16. MARIA JOSE DIAZ BECERRA (M) | IND-PPD | 2.498 | 3,63% | |
| 17. ROBERTO ALEXIS SANTA CRUZ GONZALEZ (H) | PS | 2.173 | 3,15% | |
| 18. DORIS EDITH RODRIGUEZ ZAVALLA (M) | PR | 1.708 | 2,48% | |
| 19. BERNARDO ZAPATA ABARCA (H) | PDC | 1.750 | 2,54% | |
| YQ. APRUEBO DIGNIDAD | 13.514 | 19,62% | ||
| 20. XIMENA ALEJANDRA MARIL PILQUIMAN (M) | IND-RD | 2.210 | 3,21% | |
| 21. RODRIGO IVAN CORDOVA SEGUEL (H) | PCCH | 1.876 | 2,72% | |
| 22. GISELLA CRISTINA OLGUIN GODOY (M) | IND-FREVS | 1.141 | 1,66% | |
| 23. NICOLAS FERNANDO NUÑEZ GANGAS (H) | FREVS | 5.556 | 8,07% | |
| 24. ADRIANA DEL CARMEN BASTIAS BARRIENTOS (M) | IND-COMUNES | 1.518 | 2,20% | |
| 25. LEONARDO CRISTIAN CARIS FUENTES (H) | CONVER. | 1.213 | 1,76% | |
| YZ. CORRIENTES INDEPENDIENTES (D16) | 9.807 | 14,24% | ||
| 26. GLORIA DEL TRANSITO ALVARADO JORQUERA (M) | IND | 3.495 | 5,07% | |
| 27. IANCU ANDRES CORDESCU DONOSO (H) | IND | 1.509 | 2,19% | |
| 28. FLOR MARIA ILIC GARCIA (M) | IND | 1.478 | 2,15% | |
| 29. CADUDZZI OSVALDO SALAS VERA (H) | IND | 660 | 0,96% | |
| 30. KATHERINE ELIZABETH VILLIBARES VILLIBARES (M) | IND | 1.320 | 1,92% | |
| 31. FRANCISCO GUILLERMO VALENZUELA AVILA (H) | IND | 1.345 | 1,95% | |
| ZB. UNION PATRIOTICA | 514 | 0,75% | ||
| 32. CRISTIAN JUAN MARTINEZ CALDERON (H) | UPA | 514 | 0,75% | |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 2.932 | 4,26% | ||
| 33. EVELYN MARGARITA ECHAGUE PAVEZ (M) | IND | 2.932 | 4,26% | |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 4.087 | 5,93% | ||
| 34. YASNA PATRICIA ZAVALLA MORALES (M) | IND | 4.087 | 5,93% | |
| Válidamente Emitidos | 68.885 | 86,92% | ||
| Votos Nulos | 2.504 | 3,16% | ||
| Votos en Blanco | 7.859 | 9,92% | ||
| Total Votación | 79.248 | 100,00% |






