Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 00:54 en las regiones Metropolitana, O´Higgins y Maule
Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Metropolitana de Santiago | |
El Monte: | III |
Melipilla: | II |
Puente Alto: | II |
Santiago: | II |
Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
Chépica: | IV |
Chimbarongo: | IV |
Graneros: | III |
La Estrella: | III |
Lolol: | IV |
Machalí: | III |
Paredones: | IV |
Peumo: | III |
Pichilemu: | IV |
Rancagua: | III |
San Fernando: | III |
Santa Cruz: | IV |
Región: Maule | |
Cauquenes: | III |
Colbún: | IV |
Llico | IV |
Constitución: | IV |
Curicó: | IV |
Hualañé: | V |
Iloca: | III |
Linares: | IV |
Longaví: | II |
Pelarco: | IV |
Pencahue: | IV |
Rauco: | IV |
Romeral: | V |
Sagrada Familia: | IV |
San Clemente: | IV |
San Javier: | IV |
Talca: | IV |
Villa Alegre: | IV |
Yerbas Buenas: | IV |
No se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 5 y se localizó 21 Kms al Este de Vichuquén.
SHOA indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.