Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo
Región: MAULE
Programa de Pavimentación Participativa
Lista Preliminar de Proyectos Seleccionados
35° Proceso de Selección
Proyectos Seleccionados
| COMUNA | PRIORIDAD | N° FICHA | NOMBRE UNIDAD VECINAL | TIPO VÍA | NOMBRE CALLE O PASAJE | TRAMO | LONGITUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAUQUENES | 1 | 20.955 | UNIDAD VECINAL N° 1 | CALLE CON ACERA | CALLE ALMIRANTE LINCH (SECTOR SAN SEBASTIÁN I) | DESDE CALLE SAN MARTÍN HASTA FIN DE PROYECTO | 88,4 |
| CAUQUENES | 2 | 20.916 | UNIDAD VECINAL N°7 | PASAJE | PASAJE 4, PASAJE 5, PASAJE 6 (SECTOR LOS TRONCOS) | DESDE AVENIDA NORTE HASTA CALLE 1 NORTE, DESDE AVENIDA NORTE HASTA CALLE 1 NORTE, DESDE AVENIDA NORTE HASTA CALLE 1 NORTE | 353,2 |
| CHANCO | 1 | 20.825 | UNIDAD VECINAL N°1 | CALLE CON PASAJE | CALLE 18 DE SEPTIEMBRE, CALLE 1, PASAJE 1 (SECTOR CHANCO NORTE) | ENTRE AV. ERRÁZURIZ Y CALLE 1, ENTRE CALLE 18 DE SEPTIEMBRE Y FIN DE CALLE, ENTRE CALLE 18 SEPTIEMBRE Y FIN DE PASAJE | 197,9 |
| RÍO CLARO | 1 | 20.988 | UNIDAD VECINAL N°2 | CALLE CON ACERA | CALLE BERNARDO OHIGGINS, CALLE GONZALO OYARCE, CALLE HERNÁN BRITO, CALLE CARMEN M. DE ORTEGA (SECTOR VILLA RAQUEL DE CHANCEAULME) | DESDE RUTA K-31 HASTA FIN DE CALLE, DESDE CALLE BERNARDO OHIGGINS HASTA CALLE HERNÁN BRITO, DESDE CALLE BERNARDO OHIGGINS HASTA CALLE GONZALO OYARCE, DESDE CALLE HERNAN BRITO HASTA CALLE GONZALO OYARCE | 941,79 |
Proyectos en Espera
| COMUNA | PRIORIDAD | N° FICHA | NOMBRE UNIDAD VECINAL | TIPO VÍA | NOMBRE CALLE O PASAJE | TRAMO | LONGITUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAUQUENES | 3 | 20.959 | UNIDAD VECINAL N°8 | CALLE CON ACERA | CALLE UNO, CALLE DOS (SECTOR ARTURO PRAT) | DESDE CALLE OHIGGINS HASTA CALLE CHACABUCO, DESDE CALLE SANTA MARÍA HASTA CALLE 1 | 163 |
| CAUQUENES | 4 | 20.836 | UNIDAD VECINAL N°3 | CALLE CON ACERA | CALLE SAN IGNACIO, CALLE EYZAGUIRRE (SECTOR SAN IGNACIO) | DESDE CALLE SAN FRANCISCO HASTA CALLE EYZAGUIRRE, DESDE INICIO CALLE EYZAGUIRRE HASTA CALLE CARRERA PINTO | 281,8 |
| COLBÚN | 1 | 21.072 | UNIDAD VECINAL N°5 | PASAJE | PASAJE SAN JUAN DE DIOS, PASAJE EL TRANQUE (SECTOR POB. RAÚL SILVA HENRIQUEZ) | INICIO RUTA L-11 HASTA FIN DE PASAJE, INICIO RUTA L-11 HASTA FIN DE PASAJE | 210,9 |
| COLBÚN | 2 | 21.073 | UNIDAD VECINAL N°6 | CALLE CON ACERA | CALLE SANTA ESTER (SECTOR SANTA ESTER) | DESDE RUTA-L11 HASTA FIN DE CALLE | 622 |
| COLBÚN | 3 | 21.070 | UNIDAD VECINAL N°3 | PASAJE | PASAJE VICTORIA (SECTOR POB. VICTORIA) | DESDE CALLE JOSÉ MIGUEL CARRERA HASTA FIN DE PASAJE | 197 |
| COLBÚN | 4 | 21.075 | UNIDAD VECINAL N°3 | CALLE CON PASAJE | CALLE PARQUE CAUSIÑO, CALLE PARQUE LOS ROBLES, CALLE PARQUE SUBERCASEUX, CALLE LAS PALMERAS, PASAJE LAS ARAUCARIAS, PASAJE PARQUE SUBERCASEUX (SECTOR VILLA EL BOSQUE) | DESDE RUTA L-329 HASTA PASAJE LAS ARAUCARIAS, DESDE CALLE PARQUE CAUSIÑO HASTA CALLE SUBERCASEUX, DESDE CALLE LOS ROBLES HASTA CALLE LAS PALMERAS, DESDE CALLE SUBERCASEUX HASTA CALLE PARQUE CAUSIÑO, DESDE PASAJE PARQUE SUBERCASEUX HASTA FIN DE PASAJE, DESDE CALLE PARQUE LOS ROBLES HASTA FIN DE PASAJE | 521 |
| COLBÚN | 5 | 21.074 | UNIDAD VECINAL N°3 | CALLE CON ACERA | CALLE QUINTANITA 1, CALLE QUINTANITA 2 (SECTOR POB. QUINTANITA) | DESDE CALLE RUTA L-325 HASTA FIN DE CALLE, DESDE CALLE QUINTANITA 1 HASTA FIN DE CALLE | 143,1 |
| COLBÚN | 6 | 21.071 | UNIDAD VECINAL N°5 | CALLE CON ACERA | CALLE LA U (SECTOR SAN DIONISIO) | DESDE RUTA L-331 HASTA FIN DE CALLE | 356,6 |
| CONSTITUCIÓN | 1 | 20.923 | UNIDAD VECINAL N°2 | CALLE | CALLE INFANTE (SECTOR MAPOCHITOS) | DESDE CALLE BULNES HASTA CALLE FREIRE | 220 |
| CURICÓ | 1 | 20.821 | UNIDAD VECINAL N°28 | CALLE CON PASAJE | CALLE MANUEL LARRAÍN, CALLE PBRO JOSE VANDER RES, PASAJE ROBERTO BARROS, PASAJE RAFAEL VILLENAS (SECTOR VILLA PADRE HURTADO A) | DESDE CALLE DIEGO PORTALES HASTA CAMINO VIEJO A LICANTÉN, DESDE CALLE MANUEL LARRAIN HASTA CAMINO VIEJO A LICANTÉN, DESDE PASAJE RAFAEL VILLENAS HASTA CAMINO VIEJO A LICANTÉN, DESDE CALLE MANUEL LARRAIN HASTA FIN DE PASAJE | 740 |
| CURICÓ | 2 | 20.822 | UNIDAD VECINAL N°12 | PASAJE | PASAJE FRANZ LISZT (SECTOR EL BOLDO 3) | DESDE AVENIDA MANSO DE VELASCO HASTA CALLE CALAMA | 200,5 |
| SAN CLEMENTE | 1 | 20.817 | UNIDAD VECINAL Nº14 | CALLE CON ACERA | CALLE 1 (SECTOR VILLA SANTA IRMA) | DESDE INICIO CRUCE K-635 HASTA FIN DE CALLE 1 | 181,8 |
| SAN CLEMENTE | 2 | 20.818 | UNIDAD VECINAL Nº4 | CALLE CON ACERA | CALLE 1 SECTOR VILLA MIRAFLORES) | DESDE INICIO CRUCE K-569 HASTA FIN DE CALLE | 216 |
| SAN RAFAEL | 1 | 20.858 | UNIDAD VECINAL N°1 | CALLE CON ACERA | CALLE BERNARDO OHIGGINS (SECTOR ALTO PANGUE) | DESDE CAMINO MAITENHUAPI HASTA FINAL CALLE BERNARDO OHIGGINS | 340 |
| TALCA | 1 | 20.906 | UNIDAD VECINAL N°38 | CALLE CON PASAJE | PASAJE 9 1/2 SUR, PASAJE 10 SUR, CALLE 10 SUR, CALLE 31 ORIENTE (SECTOR POB. CARLOS TRUPP I) | DESDE AVENIDA 30 ORIENTE HASTA CALLE 31 ORIENTE, DESDE AVENIDA 30 ORIENTE HASTA 31 ORIENTE, DESDE AVENIDA 30 ORIENTE HASTA 31 ORIENTE, DESDE CALLE 10 1/2 SUR HASTA AVENIDA 8 SUR | 1039,9 |
| TALCA | 2 | 20.907 | UNIDAD VECINAL N°38 | PASAJE | PASAJE 9 SUR, PASAJE 10 1/2 SUR, PASAJE 11 1/2 SUR (SECTOR POB. CARLOS TRUPP II) | DESDE AVENIDA 30 ORIENTE HASTA CALLE 31 ORIENTE, DESDE AVENIDA 30 ORIENTE HASTA CALLE 31 ORIENTE, DESDE AVENIDA 30 ORIENTE HASTA CALLE 31 ORIENTE | 638,8 |
| YERBAS BUENAS | 1 | 20.819 | UNIDAD VECINAL N°1 | CALLE CON ACERA | CALLE 1 POBLACIÓN SAN IGNACIO (SECTOR POB. SAN IGNACIO) | DESDE CAMINO PÚBLICO HASTA FIN DE CALLE 1 | 492,5 |
| YERBAS BUENAS | 2 | 20.820 | UNIDAD VECINAL N°4 | CALLE CON ACERA | CALLE 1 POBLACIÓN LOS AROMOS, CALLE 1 POBLACIÓN NUEVA ALIANZA (SECTOR MEDIA MAQUINA) | DESDE RUTA L-255 HASTA FIN DE CALLE, DESDE RUTA L-255 HASTA FIN DE CALLE | 498 |
Nota:
- Fecha límite de apelación de resultados: 15 de mayo del 2026.
- Publicación de la lista definitiva de proyectos seleccionados: 25 de mayo del 2026.
Construir territorios más equitativos, ciudades más amables, seguras y con criterios de integración social es una de las tareas que nos ha encomendado el presidente José Antonio Kast, junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, liderado por el ministro Iván Poduje Capdeville y la Subsecretaria Natalia Aguilar Bravo.
En este marco, el Programa de Pavimentos Participativos 2026 corresponde a una iniciativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que permite a vecinos organizados en comités postular proyectos para pavimentar o repavimentar calles, pasajes y veredas, mediante un financiamiento compartido entre el Minvu, los municipios y la comunidad beneficiada.
En esta oportunidad, estamos dando a conocer la lista preliminar de proyectos seleccionados en el Llamado N°35 del Programa de Pavimentación Participativa.
En ese sentido, durante los últimos años hemos puesto especial énfasis en fortalecer este programa mediante el desarrollo de mejores ciudades, permitiendo que todas las personas, especialmente los adultos mayores, puedan desplazarse con mayor seguridad.
Asimismo, esta iniciativa nos permite impactar directamente en el bienestar y calidad de vida de las familias, además de contribuir al Plan de Recuperación Económica y Social impulsado por el presidente José Antonio Kast, fomentando la generación de empleos locales a lo largo de todo el país.
PATRICIO PONCE ARQUEROS
ARQUITECTO
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo
Región del Maule








