Todas las mesas en Colchagua y Cardenal Caro están instaladas

Hasta las 10 horas, la totalidad de las mesas receptoras de sufragios dispuestas en las provincias de Colchagua y Cardenal Caro se encuentran instaladas, y por tanto habilitadas para recibir los votos de la ciudadanía.

Recordar que la hora de cierre de mesas es a las 18 horas y hasta entonces, las personas podrán elegir entre las dos opciones presidenciales: el izquierdista Gabriel Boric o el extremista de derecha José Antonio Kast.

Mesas Instaladas por Provincia COLCHAGUA
Comuna Total Mesas Instaladas Pendientes Porcentaje Cantidad Vocales
CHEPICA 41 41 0 100,00% 131
CHIMBARONGO 90 90 0 100,00% 306
LOLOL 21 21 0 100,00% 77
NANCAGUA 45 45 0 100,00% 174
PALMILLA 31 31 0 100,00% 116
PERALILLO 30 30 0 100,00% 111
PLACILLA 25 25 0 100,00% 93
PUMANQUE 13 13 0 100,00% 48
SAN FERNANDO 187 187 0 100,00% 590
SANTA CRUZ 92 92 0 100,00% 307
TOTAL 575 575 0 100,00% 1.953
Mesas Instaladas por Provincia CARDENAL CARO
Comuna Total Mesas Instaladas Pendientes Porcentaje Cantidad Vocales
LA ESTRELLA 15 15 0 100,00% 54
LITUECHE 22 22 0 100,00% 78
MARCHIGUE 22 22 0 100,00% 83
NAVIDAD 21 21 0 100,00% 69
PAREDONES 24 24 0 100,00% 96
PICHILEMU 49 49 0 100,00% 166
TOTAL 153 153 0 100,00% 546
Total
0
Shares
Publicaciones relacionadas
error: Content is protected !!