El líder de la extrema derecha, José Antonio Kast, va liderando las preferencias de sufragios en el recuento que hasta ahora lleva el Servicio Electoral (19:04 horas), a nivel nacional como a nivel local.
En la provincia Cardenal Caro, Kast ha alcanzado el 25.77%, mientras que en Colchagua llegó al 27.07%. En la provincia huasa se distancia bastante de su contendor Gabriel Boric, según los resultados preliminares.
Votación de Candidatos
2.060 mesas escrutadas de un total de 46.887, correspondiente al 4,39%.
Nombre de los Candidatos | Votos | Porcentaje | Electo |
---|---|---|---|
1. GABRIEL BORIC FONT | 60.853 | 24,88% | |
2. JOSE ANTONIO KAST RIST | 69.861 | 28,57% | |
3. YASNA PROVOSTE CAMPILLAY | 33.380 | 13,65% | |
4. SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ | 27.669 | 11,31% | |
5. EDUARDO ARTES BRICHETTI | 3.311 | 1,35% | |
6. MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 16.036 | 6,56% | |
7. FRANCO PARISI FERNANDEZ | 33.436 | 13,67% | |
Válidamente Emitidos | 244.546 | 98,49% | |
Votos Nulos | 2.224 | 0,90% | |
Votos en Blanco | 1.524 | 0,61% | |
Total Votación | 248.294 | 100,00% |
Votación de Candidatos por Provincia CARDENAL CARO
20 mesas escrutadas de un total de 153, correspondiente al 13,07%.
Nombre de los Candidatos | Votos | Porcentaje | Electo |
---|---|---|---|
1. GABRIEL BORIC FONT | 563 | 22,25% | |
2. JOSE ANTONIO KAST RIST | 652 | 25,77% | |
3. YASNA PROVOSTE CAMPILLAY | 515 | 20,36% | |
4. SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ | 424 | 16,76% | |
5. EDUARDO ARTES BRICHETTI | 40 | 1,58% | |
6. MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 150 | 5,93% | |
7. FRANCO PARISI FERNANDEZ | 186 | 7,35% | |
Válidamente Emitidos | 2.530 | 97,91% | |
Votos Nulos | 26 | 1,01% | |
Votos en Blanco | 28 | 1,08% | |
Total Votación | 2.584 | 100,00% |
Votación de Candidatos por Provincia COLCHAGUA
15 mesas escrutadas de un total de 575, correspondiente al 2,60%.
Nombre de los Candidatos | Votos | Porcentaje | Electo |
---|---|---|---|
1. GABRIEL BORIC FONT | 373 | 18,20% | |
2. JOSE ANTONIO KAST RIST | 555 | 27,07% | |
3. YASNA PROVOSTE CAMPILLAY | 377 | 18,39% | |
4. SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ | 288 | 14,05% | |
5. EDUARDO ARTES BRICHETTI | 20 | 0,98% | |
6. MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 145 | 7,07% | |
7. FRANCO PARISI FERNANDEZ | 292 | 14,24% | |
Válidamente Emitidos | 2.050 | 98,46% | |
Votos Nulos | 17 | 0,82% | |
Votos en Blanco | 15 | 0,72% | |
Total Votación | 2.082 | 100,00% |