A las 18 horas se cerraron las mesas receptoras de sufragios y el conteo de votos está en proceso. Dentro de poco se conocerá el nombre de los ganadores de las primarias presidenciales de los pactos Chile Vamos y Apruebo Dignidad.
Hasta ahora (19:02 horas) el conteo preliminar indica que, con 2.614 mesas de 16.582 (15.76%) Sebastián Sichel y Gabriel Boric estarían obteniendo las nominaciones con el 47.97% y el 61.31% de los votos dentro de sus respectivos pactos. Aún queda, sin embargo, buena parte de las mesas por escrutar.
A la misma hora, en la provincia Cardenal Caro se han contabilizado los votos de 49 de 75 mesas, o sea, el 65.33%. El resultado preliminar nacional es similar al provincial:
Primarias Presidenciales 2021
Votación de Candidatos por Provincia CARDENAL CARO
49 mesas escrutadas de un total de 75, correspondiente al 65,33%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominado |
---|---|---|---|---|
A. CHILE VAMOS | 2.464 | 100,00% | ||
1. JOAQUIN LAVIN INFANTE | UDI | 727 | 29,50% | |
2. IGNACIO BRIONES ROJAS | EVOPOLI | 160 | 6,49% | |
3. SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ | IND | 1.348 | 54,71% | |
4. MARIO DESBORDES JIMENEZ | RN | 229 | 9,29% | |
B. APRUEBO DIGNIDAD | 2.466 | 100,00% | ||
5. GABRIEL BORIC FONT | CONVER. | 1.494 | 60,58% | |
6. DANIEL JADUE JADUE | PCCH | 972 | 39,42% | |
Válidamente Emitidos | 4.930 | 98,86% | ||
Votos Nulos | 49 | 0,98% | ||
Votos en Blanco | 8 | 0,16% | ||
Total Votación | 4.987 | 100,00% |
En la provincia de Colchagua, por su parte, se ha contado el 28.37% de las mesas (61 de 215). Los resultados preliminares son los siguientes:
Votación de Candidatos por Provincia COLCHAGUA
61 mesas escrutadas de un total de 215, correspondiente al 28,37%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominado |
---|---|---|---|---|
A. CHILE VAMOS | 3.396 | 100,00% | ||
1. JOAQUIN LAVIN INFANTE | UDI | 964 | 28,39% | |
2. IGNACIO BRIONES ROJAS | EVOPOLI | 211 | 6,21% | |
3. SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ | IND | 1.965 | 57,86% | |
4. MARIO DESBORDES JIMENEZ | RN | 256 | 7,54% | |
B. APRUEBO DIGNIDAD | 2.859 | 100,00% | ||
5. GABRIEL BORIC FONT | CONVER. | 1.892 | 66,18% | |
6. DANIEL JADUE JADUE | PCCH | 967 | 33,82% | |
Válidamente Emitidos | 6.255 | 98,74% | ||
Votos Nulos | 67 | 1,06% | ||
Votos en Blanco | 13 | 0,21% | ||
Total Votación | 6.335 | 100,00% |
Actualización 19:33
Ya encontrándose un número importante de mesas escrutadas al momento, los resultados preliminares de las primarias a nivel nacional, en Colchagua y en Cardenal Caro son los siguientes:
Nacional
Votación de Candidatos
7.639 mesas escrutadas de un total de 16.582, correspondiente al 46,07%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominado |
---|---|---|---|---|
A. CHILE VAMOS | 516.228 | 100,00% | ||
1. JOAQUIN LAVIN INFANTE | UDI | 165.507 | 32,06% | |
2. IGNACIO BRIONES ROJAS | EVOPOLI | 44.622 | 8,64% | |
3. SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ | IND | 251.116 | 48,64% | |
4. MARIO DESBORDES JIMENEZ | RN | 54.983 | 10,65% | |
B. APRUEBO DIGNIDAD | 618.693 | 100,00% | ||
5. GABRIEL BORIC FONT | CONVER. | 373.261 | 60,33% | |
6. DANIEL JADUE JADUE | PCCH | 245.432 | 39,67% | |
Válidamente Emitidos | 1.134.921 | 98,33% | ||
Votos Nulos | 16.512 | 1,43% | ||
Votos en Blanco | 2.752 | 0,24% | ||
Total Votación | 1.154.185 | 100,00% |
Colchagua
Votación de Candidatos por Provincia COLCHAGUA
155 mesas escrutadas de un total de 215, correspondiente al 72,09%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominado |
---|---|---|---|---|
A. CHILE VAMOS | 10.304 | 100,00% | ||
1. JOAQUIN LAVIN INFANTE | UDI | 2.901 | 28,15% | |
2. IGNACIO BRIONES ROJAS | EVOPOLI | 701 | 6,80% | |
3. SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ | IND | 5.910 | 57,36% | |
4. MARIO DESBORDES JIMENEZ | RN | 792 | 7,69% | |
B. APRUEBO DIGNIDAD | 9.220 | 100,00% | ||
5. GABRIEL BORIC FONT | CONVER. | 6.018 | 65,27% | |
6. DANIEL JADUE JADUE | PCCH | 3.202 | 34,73% | |
Válidamente Emitidos | 19.524 | 98,69% | ||
Votos Nulos | 222 | 1,12% | ||
Votos en Blanco | 37 | 0,19% | ||
Total Votación | 19.783 | 100,00% |
Cardenal Caro
Votación de Candidatos por Provincia CARDENAL CARO
63 mesas escrutadas de un total de 75, correspondiente al 84,00%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominado |
---|---|---|---|---|
A. CHILE VAMOS | 3.348 | 100,00% | ||
1. JOAQUIN LAVIN INFANTE | UDI | 954 | 28,49% | |
2. IGNACIO BRIONES ROJAS | EVOPOLI | 226 | 6,75% | |
3. SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ | IND | 1.878 | 56,09% | |
4. MARIO DESBORDES JIMENEZ | RN | 290 | 8,66% | |
B. APRUEBO DIGNIDAD | 3.420 | 100,00% | ||
5. GABRIEL BORIC FONT | CONVER. | 2.077 | 60,73% | |
6. DANIEL JADUE JADUE | PCCH | 1.343 | 39,27% | |
Válidamente Emitidos | 6.768 | 98,70% | ||
Votos Nulos | 75 | 1,09% | ||
Votos en Blanco | 14 | 0,20% | ||
Total Votación | 6.857 | 100,00% |