
Ayer miércoles el Ministerio de Salud dio a conocer un nuevo informe epidemiológico, documento que reportó 107 casos activos en la provincia de Colchagua y 54 en Cardenal Caro, 40 menos y 7 más que en el informe anterior, respectivamente.
Todas las comunas incrementaron sus casos totales, excepto La Estrella que se mantuvo en 193. Cuatro de las comunas de Cardenal Caro y tres de Colchagua aumentaron sus casos activos, mientras que se registraron dos fallecidos en Pichilemu y dos en San Fernando en los últimos cuatro días.
Revise aquí los datos del informe comparados con el anterior (10 de julio).
| Comuna | Casos totales | Casos activos | Casos fallecidos | |||
| Total | Dif. | Total | Dif. | Total | Dif. | |
| La Estrella | 193 | 0 | 2 | -4 | 2 | 0 |
| Litueche | 568 | 2 | 5 | 1 | 12 | 0 |
| Marchihue | 515 | 1 | 7 | -3 | 15 | 0 |
| Navidad | 490 | 9 | 19 | 6 | 16 | 0 |
| Paredones | 470 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| Pichilemu | 1167 | 7 | 13 | 3 | 33 | 2 |
| PROVINCIA CARDENAL CARO | 3403 | 24 | 54 | 7 | 82 | 2 |
| Chépica | 1172 | 4 | 11 | -1 | 27 | 0 |
| Chimbarongo | 2282 | 6 | 23 | -9 | 55 | 2 |
| Lolol | 304 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Nancagua | 1445 | 1 | 5 | -6 | 34 | 0 |
| Palmilla | 900 | 2 | 6 | 1 | 13 | 0 |
| Peralillo | 896 | 3 | 6 | -5 | 10 | 0 |
| Placilla | 765 | 4 | 4 | 1 | 10 | 0 |
| Pumanque | 244 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| San Fernando | 6881 | 15 | 29 | -10 | 121 | 2 |
| Santa Cruz | 2607 | 3 | 15 | -15 | 60 | 0 |
| PROVINCIA COLCHAGUA | 17496 | 44 | 107 | -40 | 338 | 4 |






