20:32
A esta hora se hallan 407 mesas escrutadas, o sea, el 40.5% de las elecciones de constituyentes en el Distrito 16. El total es el siguiente:
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
---|---|---|---|---|
XA. PARTIDO ECOLOGISTA VERDE | 2.482 | 4,56% | ||
1. KATHIA RAMIREZ GONZALEZ (M) | PEV | 1.521 | 2,80% | |
2. RAMON RIQUELME CHEUQUIANTE (H) | PEV | 961 | 1,77% | |
XP. VAMOS POR CHILE | 13.145 | 24,16% | ||
3. NATALIA TOBAR MORALES (M) | EVOPOLI | 1.918 | 3,52% | |
4. JOSE MARIA HURTADO FERNANDEZ (H) | RN | 2.533 | 4,65% | |
5. MAGDALENA BARRIGA VACAREZZA (M) | IND-EVOPOLI | 1.746 | 3,21% | |
6. JUAN DE DIOS VALDIVIESO TAGLE (H) | IND-RN | 1.703 | 3,13% | |
7. IRMA GREENE QUEZADA (M) | UDI | 550 | 1,01% | |
8. RICARDO NEUMANN BERTIN (H) | IND-UDI | 4.695 | 8,63% | |
XV. SEXTA UNIDA (D16) | 5.899 | 10,84% | ||
9. MARLENE ANDREA DUARTE ESPARZA (M) | IND | 1.362 | 2,50% | |
10. DAGOBERTO ANTONIO HUERTA ARRUE (H) | IND | 1.416 | 2,60% | |
11. PAMELA ANDREA MORALES ROLDAN (M) | IND | 925 | 1,70% | |
12. RODRIGO CUMSILLE LABBE (H) | IND | 923 | 1,70% | |
13. AIDA LETICIA ROJAS TORRES (M) | IND | 1.273 | 2,34% | |
YB. LISTA DEL APRUEBO | 8.655 | 15,90% | ||
14. ADRIANA CANCINO MENESES (M) | IND-PS | 1.677 | 3,08% | |
15. HUGO ALFREDO BARAHONA FRANCO (H) | PR | 528 | 0,97% | |
16. MARIA JOSE DIAZ BECERRA (M) | IND-PPD | 2.018 | 3,71% | |
17. ROBERTO ALEXIS SANTA CRUZ GONZALEZ (H) | PS | 1.693 | 3,11% | |
18. DORIS EDITH RODRIGUEZ ZAVALLA (M) | PR | 1.353 | 2,49% | |
19. BERNARDO ZAPATA ABARCA (H) | PDC | 1.386 | 2,55% | |
YQ. APRUEBO DIGNIDAD | 10.787 | 19,82% | ||
20. XIMENA ALEJANDRA MARIL PILQUIMAN (M) | IND-RD | 1.667 | 3,06% | |
21. RODRIGO IVAN CORDOVA SEGUEL (H) | PCCH | 1.458 | 2,68% | |
22. GISELLA CRISTINA OLGUIN GODOY (M) | IND-FREVS | 927 | 1,70% | |
23. NICOLAS FERNANDO NUÑEZ GANGAS (H) | FREVS | 4.546 | 8,35% | |
24. ADRIANA DEL CARMEN BASTIAS BARRIENTOS (M) | IND-COMUNES | 1.173 | 2,16% | |
25. LEONARDO CRISTIAN CARIS FUENTES (H) | CONVER. | 1.016 | 1,87% | |
YZ. CORRIENTES INDEPENDIENTES (D16) | 7.442 | 13,68% | ||
26. GLORIA DEL TRANSITO ALVARADO JORQUERA (M) | IND | 2.612 | 4,80% | |
27. IANCU ANDRES CORDESCU DONOSO (H) | IND | 1.219 | 2,24% | |
28. FLOR MARIA ILIC GARCIA (M) | IND | 1.087 | 2,00% | |
29. CADUDZZI OSVALDO SALAS VERA (H) | IND | 447 | 0,82% | |
30. KATHERINE ELIZABETH VILLIBARES VILLIBARES (M) | IND | 1.004 | 1,85% | |
31. FRANCISCO GUILLERMO VALENZUELA AVILA (H) | IND | 1.073 | 1,97% | |
ZB. UNION PATRIOTICA | 422 | 0,78% | ||
32. CRISTIAN JUAN MARTINEZ CALDERON (H) | UPA | 422 | 0,78% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 2.309 | 4,24% | ||
33. EVELYN MARGARITA ECHAGUE PAVEZ (M) | IND | 2.309 | 4,24% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 3.276 | 6,02% | ||
34. YASNA PATRICIA ZAVALLA MORALES (M) | IND | 3.276 | 6,02% | |
Válidamente Emitidos | 54.417 | 87,12% | ||
Votos Nulos | 1.936 | 3,10% | ||
Votos en Blanco | 6.106 | 9,78% | ||
Total Votación | 62.459 | 100,00% |
20:18
Se ha actualizado nuevamente el recuento de votos para convencionales constituyentes. Ahora son 277 las mesas escrutadas, y sus resultados son los siguientes:
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
---|---|---|---|---|
XA. PARTIDO ECOLOGISTA VERDE | 1.648 | 4,53% | ||
1. KATHIA RAMIREZ GONZALEZ (M) | PEV | 1.023 | 2,81% | |
2. RAMON RIQUELME CHEUQUIANTE (H) | PEV | 625 | 1,72% | |
XP. VAMOS POR CHILE | 8.775 | 24,14% | ||
3. NATALIA TOBAR MORALES (M) | EVOPOLI | 1.229 | 3,38% | |
4. JOSE MARIA HURTADO FERNANDEZ (H) | RN | 1.639 | 4,51% | |
5. MAGDALENA BARRIGA VACAREZZA (M) | IND-EVOPOLI | 1.183 | 3,25% | |
6. JUAN DE DIOS VALDIVIESO TAGLE (H) | IND-RN | 1.155 | 3,18% | |
7. IRMA GREENE QUEZADA (M) | UDI | 367 | 1,01% | |
8. RICARDO NEUMANN BERTIN (H) | IND-UDI | 3.202 | 8,81% | |
XV. SEXTA UNIDA (D16) | 3.775 | 10,38% | ||
9. MARLENE ANDREA DUARTE ESPARZA (M) | IND | 886 | 2,44% | |
10. DAGOBERTO ANTONIO HUERTA ARRUE (H) | IND | 822 | 2,26% | |
11. PAMELA ANDREA MORALES ROLDAN (M) | IND | 589 | 1,62% | |
12. RODRIGO CUMSILLE LABBE (H) | IND | 633 | 1,74% | |
13. AIDA LETICIA ROJAS TORRES (M) | IND | 845 | 2,32% | |
YB. LISTA DEL APRUEBO | 5.903 | 16,24% | ||
14. ADRIANA CANCINO MENESES (M) | IND-PS | 1.171 | 3,22% | |
15. HUGO ALFREDO BARAHONA FRANCO (H) | PR | 357 | 0,98% | |
16. MARIA JOSE DIAZ BECERRA (M) | IND-PPD | 1.361 | 3,74% | |
17. ROBERTO ALEXIS SANTA CRUZ GONZALEZ (H) | PS | 1.132 | 3,11% | |
18. DORIS EDITH RODRIGUEZ ZAVALLA (M) | PR | 946 | 2,60% | |
19. BERNARDO ZAPATA ABARCA (H) | PDC | 936 | 2,57% | |
YQ. APRUEBO DIGNIDAD | 7.239 | 19,91% | ||
20. XIMENA ALEJANDRA MARIL PILQUIMAN (M) | IND-RD | 1.087 | 2,99% | |
21. RODRIGO IVAN CORDOVA SEGUEL (H) | PCCH | 983 | 2,70% | |
22. GISELLA CRISTINA OLGUIN GODOY (M) | IND-FREVS | 558 | 1,53% | |
23. NICOLAS FERNANDO NUÑEZ GANGAS (H) | FREVS | 3.162 | 8,70% | |
24. ADRIANA DEL CARMEN BASTIAS BARRIENTOS (M) | IND-COMUNES | 773 | 2,13% | |
25. LEONARDO CRISTIAN CARIS FUENTES (H) | CONVER. | 676 | 1,86% | |
YZ. CORRIENTES INDEPENDIENTES (D16) | 4.845 | 13,33% | ||
26. GLORIA DEL TRANSITO ALVARADO JORQUERA (M) | IND | 1.667 | 4,59% | |
27. IANCU ANDRES CORDESCU DONOSO (H) | IND | 843 | 2,32% | |
28. FLOR MARIA ILIC GARCIA (M) | IND | 695 | 1,91% | |
29. CADUDZZI OSVALDO SALAS VERA (H) | IND | 253 | 0,70% | |
30. KATHERINE ELIZABETH VILLIBARES VILLIBARES (M) | IND | 677 | 1,86% | |
31. FRANCISCO GUILLERMO VALENZUELA AVILA (H) | IND | 710 | 1,95% | |
ZB. UNION PATRIOTICA | 278 | 0,76% | ||
32. CRISTIAN JUAN MARTINEZ CALDERON (H) | UPA | 278 | 0,76% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 1.585 | 4,36% | ||
33. EVELYN MARGARITA ECHAGUE PAVEZ (M) | IND | 1.585 | 4,36% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 2.309 | 6,35% | ||
34. YASNA PATRICIA ZAVALLA MORALES (M) | IND | 2.309 | 6,35% | |
Válidamente Emitidos | 36.357 | 87,50% | ||
Votos Nulos | 1.304 | 3,14% | ||
Votos en Blanco | 3.889 | 9,36% | ||
Total Votación | 41.550 | 100,00% |
20:01
Nuevo recuento difundió a esta hora el Servicio Electoral. Son 178 ya las mesas que se han escrutado, o sea, el 17.71% del total. La tendencia anteriormente señalada se mantiene: las cuatro principales listas, que al parecer elegirían un constituyente, son Vamos por Chile, Lista del Apruebo, Apruebo Dignidad y Corrientes Independientes.
Votación Candidatos por DISTRITO 16
Candidatos a elegir: 4
178 mesas escrutadas de un total de 1.005, correspondiente al 17,71%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
---|---|---|---|---|
XA. PARTIDO ECOLOGISTA VERDE | 1.028 | 4,44% | ||
1. KATHIA RAMIREZ GONZALEZ (M) | PEV | 651 | 2,81% | |
2. RAMON RIQUELME CHEUQUIANTE (H) | PEV | 377 | 1,63% | |
XP. VAMOS POR CHILE | 5.580 | 24,10% | ||
3. NATALIA TOBAR MORALES (M) | EVOPOLI | 770 | 3,33% | |
4. JOSE MARIA HURTADO FERNANDEZ (H) | RN | 1.020 | 4,40% | |
5. MAGDALENA BARRIGA VACAREZZA (M) | IND-EVOPOLI | 790 | 3,41% | |
6. JUAN DE DIOS VALDIVIESO TAGLE (H) | IND-RN | 739 | 3,19% | |
7. IRMA GREENE QUEZADA (M) | UDI | 238 | 1,03% | |
8. RICARDO NEUMANN BERTIN (H) | IND-UDI | 2.023 | 8,74% | |
XV. SEXTA UNIDA (D16) | 2.211 | 9,55% | ||
9. MARLENE ANDREA DUARTE ESPARZA (M) | IND | 591 | 2,55% | |
10. DAGOBERTO ANTONIO HUERTA ARRUE (H) | IND | 406 | 1,75% | |
11. PAMELA ANDREA MORALES ROLDAN (M) | IND | 302 | 1,30% | |
12. RODRIGO CUMSILLE LABBE (H) | IND | 400 | 1,73% | |
13. AIDA LETICIA ROJAS TORRES (M) | IND | 512 | 2,21% | |
YB. LISTA DEL APRUEBO | 3.902 | 16,85% | ||
14. ADRIANA CANCINO MENESES (M) | IND-PS | 773 | 3,34% | |
15. HUGO ALFREDO BARAHONA FRANCO (H) | PR | 228 | 0,98% | |
16. MARIA JOSE DIAZ BECERRA (M) | IND-PPD | 876 | 3,78% | |
17. ROBERTO ALEXIS SANTA CRUZ GONZALEZ (H) | PS | 728 | 3,14% | |
18. DORIS EDITH RODRIGUEZ ZAVALLA (M) | PR | 694 | 3,00% | |
19. BERNARDO ZAPATA ABARCA (H) | PDC | 603 | 2,60% | |
YQ. APRUEBO DIGNIDAD | 4.670 | 20,17% | ||
20. XIMENA ALEJANDRA MARIL PILQUIMAN (M) | IND-RD | 710 | 3,07% | |
21. RODRIGO IVAN CORDOVA SEGUEL (H) | PCCH | 596 | 2,57% | |
22. GISELLA CRISTINA OLGUIN GODOY (M) | IND-FREVS | 350 | 1,51% | |
23. NICOLAS FERNANDO NUÑEZ GANGAS (H) | FREVS | 2.073 | 8,95% | |
24. ADRIANA DEL CARMEN BASTIAS BARRIENTOS (M) | IND-COMUNES | 505 | 2,18% | |
25. LEONARDO CRISTIAN CARIS FUENTES (H) | CONVER. | 436 | 1,88% | |
YZ. CORRIENTES INDEPENDIENTES (D16) | 3.143 | 13,57% | ||
26. GLORIA DEL TRANSITO ALVARADO JORQUERA (M) | IND | 1.127 | 4,87% | |
27. IANCU ANDRES CORDESCU DONOSO (H) | IND | 522 | 2,25% | |
28. FLOR MARIA ILIC GARCIA (M) | IND | 414 | 1,79% | |
29. CADUDZZI OSVALDO SALAS VERA (H) | IND | 127 | 0,55% | |
30. KATHERINE ELIZABETH VILLIBARES VILLIBARES (M) | IND | 493 | 2,13% | |
31. FRANCISCO GUILLERMO VALENZUELA AVILA (H) | IND | 460 | 1,99% | |
ZB. UNION PATRIOTICA | 165 | 0,71% | ||
32. CRISTIAN JUAN MARTINEZ CALDERON (H) | UPA | 165 | 0,71% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 1.031 | 4,45% | ||
33. EVELYN MARGARITA ECHAGUE PAVEZ (M) | IND | 1.031 | 4,45% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 1.427 | 6,16% | ||
34. YASNA PATRICIA ZAVALLA MORALES (M) | IND | 1.427 | 6,16% | |
Válidamente Emitidos | 23.157 | 87,90% | ||
Votos Nulos | 858 | 3,26% | ||
Votos en Blanco | 2.329 | 8,84% | ||
Total Votación | 26.344 | 100,00% |
19:55
El Servel continúa actualizando los resultados de la elección de convencionales constitucionales. Los resultados disponibles a las 19:55 horas dan un 23.39% de los votos al pacto Vamos por Chile, 20.56% al pacto Apruebo Dignidad, 17.38% a la Lista del Apruebo y 14.76% a la lista Corrientes Independientes. De mantenerse la tendencia, cada pacto tendría un convencional electo.
Votación Candidatos por DISTRITO 16
Candidatos a elegir: 4
84 mesas escrutadas de un total de 1.005, correspondiente al 8,36%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
---|---|---|---|---|
XA. PARTIDO ECOLOGISTA VERDE | 490 | 4,58% | ||
1. KATHIA RAMIREZ GONZALEZ (M) | PEV | 317 | 2,96% | |
2. RAMON RIQUELME CHEUQUIANTE (H) | PEV | 173 | 1,62% | |
XP. VAMOS POR CHILE | 2.504 | 23,39% | ||
3. NATALIA TOBAR MORALES (M) | EVOPOLI | 339 | 3,17% | |
4. JOSE MARIA HURTADO FERNANDEZ (H) | RN | 437 | 4,08% | |
5. MAGDALENA BARRIGA VACAREZZA (M) | IND-EVOPOLI | 373 | 3,48% | |
6. JUAN DE DIOS VALDIVIESO TAGLE (H) | IND-RN | 324 | 3,03% | |
7. IRMA GREENE QUEZADA (M) | UDI | 91 | 0,85% | |
8. RICARDO NEUMANN BERTIN (H) | IND-UDI | 940 | 8,78% | |
XV. SEXTA UNIDA (D16) | 888 | 8,29% | ||
9. MARLENE ANDREA DUARTE ESPARZA (M) | IND | 260 | 2,43% | |
10. DAGOBERTO ANTONIO HUERTA ARRUE (H) | IND | 134 | 1,25% | |
11. PAMELA ANDREA MORALES ROLDAN (M) | IND | 69 | 0,64% | |
12. RODRIGO CUMSILLE LABBE (H) | IND | 182 | 1,70% | |
13. AIDA LETICIA ROJAS TORRES (M) | IND | 243 | 2,27% | |
YB. LISTA DEL APRUEBO | 1.861 | 17,38% | ||
14. ADRIANA CANCINO MENESES (M) | IND-PS | 344 | 3,21% | |
15. HUGO ALFREDO BARAHONA FRANCO (H) | PR | 107 | 1,00% | |
16. MARIA JOSE DIAZ BECERRA (M) | IND-PPD | 429 | 4,01% | |
17. ROBERTO ALEXIS SANTA CRUZ GONZALEZ (H) | PS | 329 | 3,07% | |
18. DORIS EDITH RODRIGUEZ ZAVALLA (M) | PR | 384 | 3,59% | |
19. BERNARDO ZAPATA ABARCA (H) | PDC | 268 | 2,50% | |
YQ. APRUEBO DIGNIDAD | 2.201 | 20,56% | ||
20. XIMENA ALEJANDRA MARIL PILQUIMAN (M) | IND-RD | 339 | 3,17% | |
21. RODRIGO IVAN CORDOVA SEGUEL (H) | PCCH | 268 | 2,50% | |
22. GISELLA CRISTINA OLGUIN GODOY (M) | IND-FREVS | 124 | 1,16% | |
23. NICOLAS FERNANDO NUÑEZ GANGAS (H) | FREVS | 1.042 | 9,73% | |
24. ADRIANA DEL CARMEN BASTIAS BARRIENTOS (M) | IND-COMUNES | 244 | 2,28% | |
25. LEONARDO CRISTIAN CARIS FUENTES (H) | CONVER. | 184 | 1,72% | |
YZ. CORRIENTES INDEPENDIENTES (D16) | 1.580 | 14,76% | ||
26. GLORIA DEL TRANSITO ALVARADO JORQUERA (M) | IND | 614 | 5,74% | |
27. IANCU ANDRES CORDESCU DONOSO (H) | IND | 258 | 2,41% | |
28. FLOR MARIA ILIC GARCIA (M) | IND | 189 | 1,77% | |
29. CADUDZZI OSVALDO SALAS VERA (H) | IND | 48 | 0,45% | |
30. KATHERINE ELIZABETH VILLIBARES VILLIBARES (M) | IND | 238 | 2,22% | |
31. FRANCISCO GUILLERMO VALENZUELA AVILA (H) | IND | 233 | 2,18% | |
ZB. UNION PATRIOTICA | 68 | 0,64% | ||
32. CRISTIAN JUAN MARTINEZ CALDERON (H) | UPA | 68 | 0,64% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 458 | 4,28% | ||
33. EVELYN MARGARITA ECHAGUE PAVEZ (M) | IND | 458 | 4,28% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 656 | 6,13% | ||
34. YASNA PATRICIA ZAVALLA MORALES (M) | IND | 656 | 6,13% | |
Válidamente Emitidos | 10.706 | 88,60% | ||
Votos Nulos | 377 | 3,12% | ||
Votos en Blanco | 1.001 | 8,28% | ||
Total Votación | 12.084 | 100,00% |