Pichilemu
| 8° C temperatura mínima |
19° C temperatura máxima |
| Madrugada | Nublado |
| Mañana | Nublado variando a nubosidad parcial |
| Tarde | Nubosidad parcial |
| Noche | Nubosidad parcial |
Marchigüe
| 5° C temperatura mínima |
16° C temperatura máxima |
| Madrugada | Nubosidad parcial |
| Mañana | Soleado |
| Tarde | Soleado |
| Noche | Nubosidad parcial |
Paredones
| 5° C temperatura mínima |
13° C temperatura máxima |
| Madrugada | Nubosidad parcial |
| Mañana | Soleado |
| Tarde | Soleado |
| Noche | Nubosidad parcial |
Navidad
| 7° C temperatura mínima |
18° C temperatura máxima |
| Madrugada | Nubosidad parcial |
| Mañana | Nubosidad parcial |
| Tarde | Soleado |
| Noche | Nubosidad parcial variando a despejado |
La Estrella
| 6° C temperatura mínima |
17° C temperatura máxima |
| Madrugada | Nubosidad parcial |
| Mañana | Soleado |
| Tarde | Soleado |
| Noche | Nubosidad parcial |
Litueche
| 6° C temperatura mínima |
17° C temperatura máxima |
| Madrugada | Nubosidad parcial |
| Mañana | Nubosidad parcial |
| Tarde | Nublado |
| Noche | Nubosidad parcial |
Información de Pichilemu proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile. Las demás comunas según datos de The Weather Channel.
Nublado
Nublado variando a nubosidad parcial
Nubosidad parcial
Nubosidad parcial
Soleado 





