
El Distrito 16, que integran la totalidad de las comunas de Colchagua y Cardenal Caro más cuatro de Cachapoal, elige cuatro diputados. Siendo las 20:40 horas el Servicio Electoral entregó el primer reporte, siendo aún una muestra pequeña (solo el 4.63%), pero da muestras de la fuerza de los respectivos pactos.
Votación de Candidatos por DISTRITO 16
Candidatos a elegir: 4
47 mesas escrutadas de un total de 1.015, correspondiente al 4,63%.
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|---|
| AA. CHILE PODEMOS + | 1.458 | 29,34% | ||
| RENOVACION NACIONAL | 881 | 17,73% | ||
| 60. CARLA ANDREA MORALES MALDONADO | RN | 639 | 12,86% | |
| 61. JUAN DE DIOS VALDIVIESO TAGLE | IND-RN | 242 | 4,87% | |
| UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | 577 | 11,61% | ||
| 62. EDUARDO CORNEJO LAGOS | UDI | 386 | 7,77% | |
| 63. JULIO DIEGO IBARRA MALDONADO | IND-UDI | 82 | 1,65% | |
| 64. MARIA IGNACIA CASTRO ROJAS | UDI | 109 | 2,19% | |
| AB. PARTIDO DE LA GENTE | 348 | 7,00% | ||
| PARTIDO DE LA GENTE | 348 | 7,00% | ||
| 65. JOSE ANTONIO CARVALLO CASTRO | PDG | 180 | 3,62% | |
| 66. CATALINA BEATRIZ DIAZ HENRIQUEZ | PDG | 168 | 3,38% | |
| AH. NUEVO PACTO SOCIAL | 1.444 | 29,06% | ||
| PARTIDO RADICAL DE CHILE | 472 | 9,50% | ||
| 67. COSME MELLADO PINO | PR | 472 | 9,50% | |
| PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | 383 | 7,71% | ||
| 68. CAROLINA CUCUMIDES CALDERON | IND-PS | 383 | 7,71% | |
| PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | 468 | 9,42% | ||
| 69. BERNARDO CORNEJO CERON | PDC | 468 | 9,42% | |
| PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | 121 | 2,44% | ||
| 70. MARIA JOSE DIAZ BECERRA | IND-PPD | 121 | 2,44% | |
| AM. UNION PATRIOTICA | 78 | 1,57% | ||
| UNION PATRIOTICA | 78 | 1,57% | ||
| 71. GONZALO DEL CARMEN RUBIO FUENZALIDA | UPA | 78 | 1,57% | |
| AP. FRENTE SOCIAL CRISTIANO | 355 | 7,14% | ||
| PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 355 | 7,14% | ||
| 72. MATIAS JOSE DEL REAL RICHASSE | REPUBLICAN | 168 | 3,38% | |
| 73. FABIOLA TORRES FARIAS | REPUBLICAN | 90 | 1,81% | |
| 74. ALEJANDRO ROGERS BOZZOLO | REPUBLICAN | 57 | 1,15% | |
| 75. MAURICIO RENE RAMIREZ DONDERS | IND-REPUBLICAN | 19 | 0,38% | |
| 76. VALERIA BEATRIZ FANNY ARANCIBIA LUCO | IND-REPUBLICAN | 21 | 0,42% | |
| AR. APRUEBO DIGNIDAD | 892 | 17,95% | ||
| FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL | 635 | 12,78% | ||
| 77. FELIX BUGUEÑO SOTELO | FREVS | 400 | 8,05% | |
| 78. XIMENA MARIL PILQUIMAN | FREVS | 235 | 4,73% | |
| PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | 197 | 3,96% | ||
| 79. RODRIGO IVAN CORDOVA SEGUEL | PCCH | 119 | 2,39% | |
| 80. IANCU ANDRES CORDESCU DONOSO | IND-PCCH | 78 | 1,57% | |
| COMUNES | 60 | 1,21% | ||
| 81. PAOLA MARIA VILLEGAS DELGADO | IND-COMUNES | 60 | 1,21% | |
| AW. INDEPENDIENTES UNIDOS | 108 | 2,17% | ||
| CENTRO UNIDO | 108 | 2,17% | ||
| 82. MATIAS JESUS SANCHEZ DIAZ | IND-CU | 35 | 0,70% | |
| 83. HUGO DEL CARMEN ARIAS GONZALEZ | CU | 41 | 0,83% | |
| 84. ANDREA BERNARDITA FLORES CALDERON | CU | 32 | 0,64% | |
| AY. PARTIDO PROGRESISTA DE CHILE | 28 | 0,56% | ||
| PARTIDO PROGRESISTA DE CHILE | 28 | 0,56% | ||
| 85. MAURICIO ANDRES VIDAL LEYTON | PRO | 28 | 0,56% | |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 258 | 5,19% | ||
| 86. YASNA ZAVALLA MORALES | IND | 258 | 5,19% | |
| Válidamente Emitidos | 4.969 | 87,73% | ||
| Votos Nulos | 223 | 3,94% | ||
| Votos en Blanco | 472 | 8,33% | ||
| Total Votación | 5.664 | 100,00% |






