Tesoreria Municipal de Pichilemu
ENTRADAS:
| Saldo del 1.er semestre | $ 753,62 |
| Contribucion de Haberes | 7.969,25 |
| Patentes industriales i de Bebidas Alcohólicas | 1.539,58 |
| Por impuesto de Abasto, multas i otras entradas | 701,96 |
| Suman las entradas | 10.964,41 |
SALIDAS.— GASTOS FIJOS
| Partida | I | Item. | 1.o | 600,00 |
| id. | id. | id. | 2.o | 900,00 |
| id. | II | id. | 1.o | 1.200,00 |
| id. | id. | id. | 2.o | 600,00 |
| id. | id. | id. | 3.o | 2.700,00 |
GASTOS VARIABLES:
| Partida | III. | Item | 1.o | 132,00 |
| id. | id. | 2.o | 180,00 | |
| id. | IV. | id. | 1.o | 532,60 |
| id. | id. | 2.o | 332,60 | |
| id. | id. | 3.o | 498,00 | |
| id. | V. | id. | 1.o | 693,90 |
| id. | id. | 2.o | 300,00 | |
| id. | id. | 3.o | 176,20 | |
| id. | VI. | id. | 2.o | 200,00 |
| id. | id. | 4.o | 400,00 | |
| id. | id. | 5.o | 200,00 | |
| id. | VII. | id. | único | 300,00 |
| Suman las salidas | 9.845,20 |
| Saldo para el 1.er semestre de 1917 | 1.119,21 |
| Suma igual | 10.964,41 |
El Tesorero






