Enjambre sísmico de Navidad: más de sesenta movimientos desde el domingo

Bajada camino a La Boca del Rapel

Esta noche de miércoles se produjo un nuevo sismo con epicentro cerca de Navidad. De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, ocurrió a las 20:17 horas y alcanzó una magnitud de 5.3 Mww GUC, su hipocentro se ubicó a 33.1 kilómetros de profundidad y el epcientro, a 53 kilómetros al oeste de Navidad.

La descripción del movimiento telúrico es muy similar a la del percibido en la noche del domingo 18, a las 23:18 horas: magnitud 5.3 Mww GUC, profundidad de 38.8 kilómetros y epicentro a 54 kilómetros al oeste de Navidad.

Se trató del primero de 63 sismos enmarcados en el enjambre sísmico ubicado en el océano frente a la pequeña localidad de Navidad, al norte de la provincia Cardenal Caro y en el límite con la región de Valparaíso.

Si bien solo siete de los temblores han sido de magnitud superior a 4 en la escala de magnitud local, buena parte de ellos han sido perceptibles por la población. Cinco tienen magnitud superior a 5 (Mww GUC).

Ya han ocurrido enjambres sísmicos cerca de Navidad en el pasado. Entre octubre y noviembre de 2012 se sucedieron 96 sismos de diversas intensidades, los mayores con magnitud de 5.6 y 5.2 en la escala Richter, ocurridos el 21 de noviembre.

“La información sismológica respecto a la geometría de la falla y desplazamiento de cada uno de estos eventos es coincidente con sismos que ocurren en la zona de contacto entre las placas de Nazca y Sudamericana”, indica un informe elaborado por el Servicio Sismológico de la U. de Chile en 2012.

Hasta las 00:28 horas de este jueves, la nómina de movimientos telúricos con epicentro cerca de Navidad es la siguiente:

Fecha Local Profundidad [Km] Magnitud Referencia
18/04/2021 23:18:58 38.8 5.3 Mww GUC 54 km al O de Navidad
19/04/2021 00:11:28 34.4 5.0 Mw GUC 44 km al O de Navidad
19/04/2021 03:06:58 37.8 2.8 Ml GUC 51 km al O de Navidad
19/04/2021 04:29:38 40.7 3.5 Ml GUC 45 km al O de Navidad
19/04/2021 07:13:29 38.4 5.1 Mww GUC 47 km al O de Navidad
19/04/2021 08:01:22 22.6 3.8 Ml GUC 44 km al O de Navidad
19/04/2021 08:04:32 37.4 2.8 Ml GUC 48 km al O de Navidad
19/04/2021 09:05:28 37.2 5.1 Mw GUC 40 km al O de Navidad
19/04/2021 09:31:08 35.7 3.7 Ml GUC 42 km al O de Navidad
19/04/2021 09:47:24 37.9 3.9 Ml GUC 42 km al O de Navidad
19/04/2021 10:33:36 38.0 3.1 Ml GUC 40 km al O de Navidad
19/04/2021 11:02:10 37.7 4.3 Ml GUC 40 km al O de Navidad
19/04/2021 15:38:56 44.3 2.5 Ml GUC 46 km al O de Navidad
19/04/2021 17:29:22 24.1 3.4 Ml GUC 51 km al O de Navidad
19/04/2021 18:33:32 35.2 2.5 Ml GUC 36 km al O de Navidad
19/04/2021 20:08:05 30.1 2.9 Ml GUC 38 km al O de Navidad
19/04/2021 22:06:28 18.5 3.5 Ml GUC 43 km al O de Navidad
20/04/2021 03:29:10 34.6 3.0 Ml GUC 48 km al O de Navidad
20/04/2021 03:49:59 30.8 2.9 Ml GUC 53 km al O de Navidad
20/04/2021 04:16:38 30.5 3.5 Ml GUC 51 km al O de Navidad
20/04/2021 04:33:04 37.2 2.8 Ml GUC 46 km al O de Navidad
20/04/2021 05:14:10 16.1 3.3 Ml GUC 62 km al O de Navidad
20/04/2021 07:03:51 36.1 2.9 Ml GUC 47 km al O de Navidad
20/04/2021 07:28:32 36.6 3.6 Ml GUC 49 km al O de Navidad
20/04/2021 10:17:57 38.8 2.7 Ml GUC 45 km al O de Navidad
20/04/2021 10:42:38 36.5 2.6 Ml GUC 44 km al O de Navidad
20/04/2021 22:12:50 24.0 3.3 Ml GUC 57 km al O de Valparaíso
21/04/2021 01:43:46 25.1 3.1 Ml GUC 39 km al O de Navidad
21/04/2021 01:46:00 31.9 3.3 Ml GUC 47 km al O de Navidad
21/04/2021 01:50:46 35.9 2.7 Ml GUC 40 km al O de Navidad
21/04/2021 01:54:17 39.5 3.2 Ml GUC 36 km al O de Navidad
21/04/2021 01:57:09 26.2 2.6 Ml GUC 41 km al O de Navidad
21/04/2021 03:34:45 33.1 3.0 Ml GUC 44 km al O de Navidad
21/04/2021 03:36:52 15.0 2.5 Ml GUC 48 km al O de Navidad
21/04/2021 03:57:03 48.6 2.9 Ml GUC 74 km al O de Valparaíso
21/04/2021 04:08:23 15.0 4.1 Ml GUC 47 km al O de Navidad
21/04/2021 04:15:46 37.9 3.6 Ml GUC 43 km al NO de Pichilemu
21/04/2021 04:19:15 31.2 3.3 Ml GUC 50 km al NO de Pichilemu
21/04/2021 04:33:50 24.1 3.3 Ml GUC 49 km al NO de Pichilemu
21/04/2021 04:35:30 23.3 2.9 Ml GUC 43 km al NO de Pichilemu
21/04/2021 04:37:21 16.2 3.6 Ml GUC 47 km al O de Navidad
21/04/2021 04:39:41 22.4 3.4 Ml GUC 45 km al O de Navidad
21/04/2021 04:44:41 25.1 2.6 Ml GUC 40 km al NO de Pichilemu
21/04/2021 05:12:41 15.5 2.7 Ml GUC 41 km al O de Navidad
21/04/2021 05:24:31 17.4 2.6 Ml GUC 46 km al O de Navidad
21/04/2021 05:44:47 34.5 2.9 Ml GUC 46 km al O de Navidad
21/04/2021 05:57:18 41.6 3.1 Ml GUC 31 km al N de Pichilemu
21/04/2021 06:27:06 35.6 3.1 Ml GUC 47 km al O de Navidad
21/04/2021 06:30:26 23.0 2.8 Ml GUC 37 km al O de Navidad
21/04/2021 07:12:48 35.0 3.3 Ml GUC 47 km al O de Navidad
21/04/2021 07:13:32 10.0 3.7 Ml GUC 42 km al O de Navidad
21/04/2021 07:59:06 74.7 3.0 Ml GUC 29 km al N de Pichilemu
21/04/2021 09:22:28 19.3 3.3 Ml GUC 46 km al O de Navidad
21/04/2021 09:26:11 9.1 2.5 Ml GUC 49 km al O de Navidad
21/04/2021 11:41:33 22.7 2.9 Ml GUC 40 km al O de Navidad
21/04/2021 11:44:03 19.9 2.6 Ml GUC 50 km al O de Navidad
21/04/2021 17:42:42 36.6 2.5 Ml GUC 44 km al O de Navidad
21/04/2021 20:17:15 33.1 5.3 Mww GUC 53 km al O de Navidad
21/04/2021 20:38:45 24.4 2.7 Ml GUC 52 km al O de Navidad
21/04/2021 21:08:17 35.1 2.9 Ml GUC 51 km al O de Navidad
21/04/2021 21:22:32 37.8 3.4 Ml GUC 51 km al O de Navidad
21/04/2021 22:05:55 34.3 3.3 Ml GUC 56 km al O de Navidad
21/04/2021 23:27:54 24.1 2.6 Ml GUC 47 km al O de Navidad
Total
0
Shares
Publicaciones relacionadas
error: Content is protected !!